پنل پارس
قیمت مصرف کننده :
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پنل پارس
| نام تجاری | پارس شعاع توس |
|---|---|
| توان | 50 |
| شارنوری(Lm) | سفید (3800), آفتابی (3700), سفید آفتابی (3900) |
| رنگ نور | سفید (7586), آفتابی (7587), سفیدآفتابی (7833) |
| زاویه پخش نور | 114 |
| شاخص نمود رنگ | Ra > 80 |
| فلیکر | ندارد |
| دمای رنگ نور (k) | سفید (6500), آفتابی (3000), سفیدآفتابی (4000) |
| کد نورسنجی | سفید (865/778), آفتابی (830/778), سفیدآفتابی (840/778) |
| بهره نوری | سفید (76), آفتابی (74), سفیدآفتابی (78) |
| ولتاژ ورودی | 185~245 |
| جریان ورودی | 440 |
| فرکانس(HZ) | 50 |
| گارانتی(ماه) | 24 |
| منبع نور | LED SMD |
| چیدمان چیپ | Back Light |
| نوع نصب | توکار-سقفی |
| ابعاد(mm) | 595*595*13 |
| شکل | مربعی |
| بدنه | پلیمر فرآوری شده |
| درایور | درایور بیرونی |
| دیفیوزر | پلی استایرن |
| رفلکتور | PVC Paper |
| MCBI | 1350 |
| كد حفظ شار نوری | 8 |
| کد عملکردی | L80 F50 |
| ابعاد حفره(mm) | 595*595 |
| تعداد در کارتن | 4 |
| ابعاد کارتن(mm) | 672X67X615 |
| وزن کارتن(کیلوگرم) | 12.5 |
| وزن محصول(گرم) | 2975 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.