| نام تجاری | پارس شعاع توس |
|---|---|
| توان | 40 |
| شارنوری(Lm) | سفید (4200), آفتابی (4000), سفید آفتابی (3900) |
| رنگ نور | سفید (7203), آفتابی (7204), سفیدآفتابی (7205) |
| زاویه پخش نور | 120 |
| شاخص نمود رنگ | Ra > 80 |
| فلیکر | ندارد |
| دمای رنگ نور (k) | سفید (6500), آفتابی (3000), سفیدآفتابی (4000) |
| کد نورسنجی | سفید (865/778), آفتابی (830/778), سفیدآفتابی (840/778) |
| رنگ اسمی | سفید (F 6500), آفتابی (F 3000), سفیدآفتابی (F 4000) |
| بهره نوری | سفید (105), آفتابی (100), سفیدآفتابی (98) |
| ولتاژ ورودی | 230 |
| جریان ورودی | 300 |
| فرکانس(HZ) | 50 |
| گارانتی(ماه) | 12 |
| منبع نور | LED SMD |
| چیدمان چیپ | Back Light |
| نوع نصب | آویز |
| ابعاد(mm) | 118*155 |
| شکل | استوانه ای |
| بدنه | AL+PBT |
| درایور | درایور داخلی |
| دیفیوزر | پلی کربنات |
| كد حفظ شار نوری | 8 |
| کد عملکردی | L80 F50 |
| طول عمر اسمی (h) | 15000 |
| رنگ حباب | سفید |
| کلاهک | E27 |
| ضریب جابجایی | CosҨ1 ≥ 0.7 |
| تعداد در کارتن | 30 |
| ابعاد کارتن(mm) | 620X375X345 |
| وزن کارتن(کیلوگرم) | 8.32 |
| وزن محصول(گرم) | 200 ± 5 |
لامپ LED استوانه ای ۴۰ وات شفاف E27
قیمت مصرف کننده :
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال






a –
اطلاعات بسیار ضعیف هست و کاملا غیر تکنیکی
لطفا مشخص کنید دقیقا از چه نوع چیپ استفاده میکنید ؟
مورد دوم مشخص کنید نسبت وات ورودی به وات روشنایی چقدر هست ؟
مورد سوم وزن و میزان هیت سینک را مشخص کنید ؟
شما ازمایشگاه زیبایی نشان داده اید اما متاسفانه اطلاعات فنی ناقصی را درج نموده اید