پنل توکار ال ای دی
قیمت مصرف کننده :
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پنل توکار ال ای دی
| نام تجاری | پارس شعاع توس |
|---|---|
| توان | 85 |
| شارنوری(Lm) | سفید (6500), آفتابی (6400), سفید آفتابی (6600) |
| رنگ نور | سفید (7588), آفتابی (7589), سفیدآفتابی (7687) |
| زاویه پخش نور | 112 |
| شاخص نمود رنگ | Ra > 80 |
| فلیکر | ندارد |
| دمای رنگ نور (k) | سفید (6500), آفتابی (3000), سفیدآفتابی (4000) |
| کد نورسنجی | سفید (865/778), آفتابی (830/778), سفیدآفتابی (840/778) |
| بهره نوری | سفید (76), آفتابی (75), سفیدآفتابی (78) |
| ولتاژ ورودی | 185~245 |
| جریان ورودی | 700 |
| فرکانس(HZ) | 50/60 |
| گارانتی(ماه) | 24 |
| منبع نور | LED SMD |
| چیدمان چیپ | Back Light |
| نوع نصب | توکار-سقفی |
| ابعاد(mm) | 595*595*13 |
| شکل | مربعی |
| بدنه | پلیمر فرآوری شده |
| درایور | درایور بیرونی |
| دیفیوزر | پلی استایرن |
| رفلکتور | PVC Paper |
| MCBI | 2100 |
| كد حفظ شار نوری | 8 |
| کد عملکردی | L80 F50 |
| ابعاد حفره(mm) | 595*595 |
| تعداد در کارتن | 4 |
| ابعاد کارتن(mm) | 672X67X615 |
| وزن کارتن(کیلوگرم) | 13.3 |
| وزن محصول(گرم) | 3210 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.